
Informativo Contábil Mensal – Março/2025
4 de março de 2025Tabela CST – PIS e COFINS
27 de agosto de 2025CST e CSOSN – Guia Simplificado
Entenda como aplicar corretamente em suas operações fiscais.
O que são?
CST (Código de Situação Tributária): usado por empresas do Lucro Real ou Presumido, indicando origem da mercadoria e tributação do ICMS.
CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional): exclusivo para empresas do Simples Nacional, com critérios próprios de tributação.
Tabela de Origem da Mercadoria (Código A)
| Código | Descrição |
|---|---|
| 0 | Nacional, exceto 3-5 |
| 1 | Estrangeira – Importação direta |
| 2 | Estrangeira – Mercado interno |
| 3 | Nacional com conteúdo de importação > 40% |
| 4 | Nacional (processo produtivo básico) |
| 5 | Nacional com conteúdo de importação ≤ 40% |
| 6 | Estrangeira sem similar nacional (lista CAMEX) |
| 7 | Estrangeira mercado interno, sem similar nacional (lista CAMEX) |
Tabela CST (Lucro Real/Presumido)
| Código | Descrição |
|---|---|
| 00 | Tributada integralmente |
| 10 | Tributada com ICMS por substituição tributária |
| 20 | Com redução da base de cálculo |
| 40 | Isenta |
| 41 | Não tributada |
| 50 | Suspensão |
| 51 | Diferimento |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por ST |
| 90 | Outras |
Tabela CSOSN (Simples Nacional)
| Código | Descrição |
|---|---|
| 101 | Tributada com permissão de crédito |
| 102 | Tributada sem permissão de crédito |
| 103 | Isenção (faixa receita bruta) |
| 201 | Tributada com ST e permissão de crédito |
| 202 | Tributada com ST sem permissão de crédito |
| 203 | Isenção com ST |
| 300 | Imune |
| 400 | Não tributada |
| 500 | ICMS-ST pago anteriormente |
| 900 | Outros |
Precisa de ajuda para aplicar os códigos na sua empresa?
Entre em contato conosco
Entre em contato conosco

